12城市電視劇排行(09.06.15-09.06.21)長沙
http://news.sina.com 2009年06月26日 01:14 北京新浪網

| 排名 | 節目名稱 | 頻道 | 類型 | 平均收視 | 對比 | 單集最高收視 |
| 1 | 《我的兄弟叫順溜》(1-5集) | 中央電視台綜合 | 內地 | 4.83 | - | 6.22 |
| 2 | 《一家老小向前沖》 | 湖南電視台經濟 | 欄目劇 | 4.26 | ↑ | 4.78 |
| 3 | 《狙擊手》(44-52集) | 湖南電視台 | 內地 | 4.24 | ↑ | 5.00 |
| 4 | 《保姆媽媽》(24-36集) | 湖南電視台經濟 | 內地 | 2.91 | ↑ | 3.49 |
| 5 | 《國家寶藏》(1-30集) | 湖南電視台 | 內地 | 2.89 | - | 4.05 |
| 6 | 《誓言永恆》(22-28集) | 中央電視台綜合 | 內地 | 2.18 | ↑ | 2.96 |
| 7 | 《羅武林向前沖》(43-50集) | 浙江衛視 | 亞洲國家 | 1.99 | - | 2.58 |
| 8 | 《人間正道是滄桑》(40-50集) | 中央台八套 | 內地 | 1.91 | ↑ | 2.52 |
| 9 | 《今生今世》(7-20集) | 湖南電視台經濟 | 內地 | 1.88 | ↑ | 3.00 |
| 10 | 《故事會》 | 湖南電視台經濟 | 欄目劇 | 1.76 | ↓ | 2.72 |
| 數據來源:CSM媒介研究 | ||||||
關於CSM媒介研究:CSM是CTR市場研究與TNS集團共同建立的合資公司,致力於專業的電視收視和廣播收聽市場研究,為中國大陸地區和香港傳媒行業提供可靠的、不間斷的視聽調查服務。作為電視節目、廣播節目和廣告交易“通用貨幣”的提供者,CSM擁有世界上最大的受衆調查網絡,推及全中國12億2千萬和香港630萬的視聽人口。對全國218個市場(1個全國測量儀網、25個省網和包括香港特別行政區的192個城市網)提供獨立的收視率及收聽率調查數據,調查網絡覆蓋5.4萬餘戶家庭,超過17.8萬樣本人口,對1,272個主要電視頻道的收視情況和409個主要廣播頻率的收聽情況進行全天候不間斷地監測。




